قائمة المركبات التي يتوافق معها مقبس الدماغ Continental Simos PCR2.1.
| الماركة | الموديل | المحرك | الطاقة | موديل السنة |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X) | 1.6 TDi | 105 | 2010-2014 |
| Audi | A1 (8X) | 1.6 TDi | 90 | 2011-2014 |
| Audi | A3 (8P) | 1.6 TDi | 105 | 2009-2013 |
| Audi | A3 (8P) | 1.6 TDi | 90 | 2009-2012 |
| Seat | Altea | 1.6 TDi | 105 | 200-2015 |
| Seat | Altea | 1.6 TDi | 90 | 2010-2015 |
| Seat | Ibiza IV (6J) | 1.6 TDi | 105 | 2008-2017 |
| Seat | Ibiza IV (6J) | 1.6 TDi | 90 | 2008-2017 |
| Seat | Leon II | 1.6 TDi | 105 | 2010-2012 |
| Seat | Leon II | 1.6 TDi | 90 | 2010-2012 |
| Seat | Toledo (KG) | 1.6 TDi | 105 | 2012-2015 |
| Seat | Toledo (KG) | 1.6 TDi | 90 | 2013-2015 |
| Skoda | Fabia II (5J) | 1.6 TDi | 105 | 2010-2014 |
| Skoda | Fabia II (5J) | 1.6 TDi | 90 | 2010-2014 |
| Skoda | Fabia II (5J) | 1.6 TDi | 75 | 2010-2014 |
| Skoda | Octavia II (1Z) | 1.6 TDi | 105 | 2009-2013 |
| Skoda | Rapid (NH) | 1.6 TDi | 105 | 2012-2015 |
| Skoda | Rapid (NH) | 1.6 TDi | 90 | 2013-2015 |
| Skoda | Roomster (5J) | 1.6 TDi | 105 | 2010-2015 |
| Skoda | Roomster (5J) | 1.6 TDi | 90 | 2010-2015 |
| Skoda | Superb (3T) | 1.6 TDi | 105 | 2010-2013 |
| Skoda | Yeti (5L) | 1.6 TDi | 105 | 2009-2015 |
| Volkswagen | Caddy (2K) | 1.6 TDi | 102 | 2010-2015 |
| Volkswagen | Caddy (2K) | 1.6 TDi | 75 | 2010-2015 |
| Volkswagen | Golf VI | 1.6 TDi | 105 | 2009-2013 |
| Volkswagen | Golf VI | 1.6 TDi | 90 | 2009-2013 |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.6 TDi | 105 | 2009-2014 |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.6 TDi | 90 | 2009-2014 |
| Volkswagen | New Beetle (9C) | 1.6 TDi | 105 | 2011-2014 |
| Volkswagen | Passat (B7) | 1.6 TDi | 105 | 2010-2014 |
| Volkswagen | Polo V | 1.6 TDi | 105 | 2009-2014 |
| Volkswagen | Polo V | 1.6 TDi | 90 | 2009-2014 |
| Volkswagen | Polo V | 1.6 TDi | 75 | 2009-2010 |
| Volkswagen | Touran (1T) | 1.6 TDi | 105 | 2010-2015 |
| Volkswagen | Touran (1T) | 1.6 TDi | 90 | 2010-2011 |
| Seat | Ibiza IV (6P) | 1.6 TDI | 105 | 2008-2017 |
| Seat | Ibiza IV (6P) | 1.6 TDi | 90 | 2008-2017 |
لا توجد توصيات بعد